يعتبر مطار الدمام الملك فهد الدولي في الدمام أحد أهم المطارات التي تخدم المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. يقع هذا المطار على ساحل الخليج العربي، على بُعد حوالي 25 كيلومترًا شمال غرب مدينة الدمام. يُعرف المطار دوليًا برمزه الخاص وفق منظومة IATA: DMM ورمزه في منظمة ICAO: OEDF . يأتي هذا المطار في المرتبة الثالثة بين أكبر المطارات في المملكة من حيث حركة الطيران بعد مطار الملك خالد الدولي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي. كما يلعب دورًا حيويًا في خدمة العديد من المناطق مثل الدمام، الظهران، الخبر، القطيف، رأس تنورة، والجبيل. ويُعتبر مركز انطلاق لكثير من شركات الطيران الوطنية مثل طيران ناس والخطوط الجوية السعودية .
دور مطار الدمام ضمن شبكة المطارات الوطنية
يُعد مطار الدمام الملك فهد الدولي جزءًا من شبكة متكاملة من المطارات التي تغطي المملكة، بما في ذلك:
- مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
- مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي
- مطار الملك خالد الدولي
- مطار الملك عبدالعزيز الدولي
- مطار الطائف الدولي
- مطار أبها الدولي

تاريخ مطار الملك فهد الدولي
بدأ العمل على تصميم هذا مشروع مطار الدمام الضخم في عام 1976، حيث أوكلت مهمة التصميم إلى شركة Yamasaki & Associates بالتعاون مع Boeing Aerosystems International . تم استكمال التصميم النهائي في العام التالي (1977)، بينما بدأت أعمال البناء الفعلية في عام 1983. تم افتتاح المطار رسميًا في 28 نوفمبر 1999، ليصبح أحد أبرز المطارات في المنطقة.
لعب مطار الملك فهد الدولي دورًا استراتيجيًا خلال حرب الخليج الأولى، حيث استُخدم كقاعدة لتخزين الطائرات العسكرية. كان المطار نقطة انطلاق لطائرات الجيش الأمريكي من طراز A-10s وطائرات الهليكوبتر مثل AH-64 وCH-47 وUH-60 وOH-58 . بالإضافة إلى ذلك، استخدمته القوات الأمريكية كموقع لوجستي قبل وأثناء وبعد الحرب.
تم تسمية المطار تكريمًا للملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ، الذي حكم المملكة من عام 1982 حتى وفاته في عام 2005.
تصميم مطار الدمام الدولي
يتميز مطار الدمام الملك فهد الدولي بتصميمه الذي يجمع بين الحداثة والأصالة الإسلامية. تم اختيار موقعه بعناية ليتوافق مع أعلى المعايير الدولية، بما في ذلك خلوه من العوائق الجوية، وتقليل الضوضاء الناتجة عن الطائرات، وتوفير مساحات واسعة للأراضي لاستيعاب الاحتياجات المستقبلية. تم تصميم المدرجات لتتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO ) واتجاهات الرياح السائدة في المنطقة.
يُعتبر هذا المطار الأكبر عالميًا من حيث المساحة الإجمالية، حيث تبلغ مساحته حوالي 776 كيلومتر مربع . تمتد منشآته على مساحة تصل إلى 43 كيلومتر مربع ، مما يجعل الوصول إليه سهلًا عبر شبكة من الطرق الحديثة التي تربطه بالمدن المجاورة. كما يتميز الموقع بقربه من شركات كبرى مثل أرامكو السعودية والعديد من المناطق الصناعية ذات الأهمية الاقتصادية.
مرافق مطار الملك فهد الدولي
يضم مطار الملك فهد الدولي مجموعة شاملة من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات المسافرين، ومنها:
- مجمع صالة المسافرين: يمثل مجمع صـالة المسافرين ذات الستة طوابق النقطة المحورية لمنشآت مطار الدمام، حيث توفر تناغم فييتكون من ستة طوابق ويُعتبر القلب النابض للمطار، حيث يوفر تجربة سلسة للمسافرين أثناء التنقل بين الطوابق.
- الصالة الملكية: مخصصة لاستقبال كبار الشخصيات مثل الملوك والرؤساء وكبار المسؤولين، وقد تم تجهيزها بأفخم المرافق والأثاث.
- مبنى الشحن الجوي: يحتوي على طابقين مخصصين لتخزين البضائع، مع أنظمة متطورة لإدارة حاويات الشحن
- المسجد: يتميز بتصميمه الذي يجمع بين الطابع الإسلامي التقليدي والحديث، ويستوعب ما يصل إلى 2000 مصلٍ
- برج المراقبة: يبلغ ارتفاعه 85.5 مترًا ، وهو مجهز بأحدث التقنيات الملاحية والرادارية لضمان تشغيل آمن
- المدرجين: يحتوي المطار على مدرجين بطول 4000 متر وعرض 45 مترًا لكل منهما، مما يتيح إقلاع وهبوط الطائرات الكبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر مطار الدمام مرافق أخرى مثل المحلات التجارية، المطاعم، المقاهي، البنوك، أجهزة الصراف الآلي، وغرف خاصة للتدخين. كما يضم موقف سيارات متعدد الطوابق ومشتلًا لتزويد المساحات الخضراء داخل المطار.
الخطوط الجوية العاملة بمطار الدمام
يُعتبر مطار الملك فهد الدولي وجهة رئيسية لشركات الطيران الوطنية والدولية التي تعمل في منطقة الجزيرة العربية. من بين هذه الشركات:
جدول رحلات مطار الملك فهد
الرحلات القادمة إلى مطار الدمام
المعرف | النوع | من | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
ABY160 | A320 | مطار الشارقة الدولي (SHJ) | 04:36 مساءً +04 | 04:38 مساءً +03 |
SVA1150 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 03:15 مساءً +03 | 04:15 مساءً +03 |
KNE731 | A20N | مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الإقليمي (ELQ) | 02:46 مساءً +03 | 03:44 مساءً +03 |
KNE406 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:31 مساءً +03 | 03:27 مساءً +03 |
QTR1152 | A320 | مطار حمد الدولي (DOH) | 02:25 مساءً +03 | 03:26 مساءً +03 |
OMA693 | B732 | مطار سيئب الدولي (MCT) | 02:31 مساءً +04 | 03:15 مساءً +03 |
FAD309 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:01 مساءً +03 | 02:57 مساءً +03 |
SVA1116 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 01:13 مساءً +03 | 02:52 مساءً +03 |
ETD571 | A320 | مطار أبوظبي الدولي (AUH) | 02:15 مساءً +04 | 02:29 مساءً +03 |
FDB863 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 02:09 مساءً +04 | 02:22 مساءً +03 |
SVA1172 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 01:23 مساءً +03 | 02:21 مساءً +03 |
FAD498 | A320 | مطار نجران المحلي (EAM) | 12:32 مساءً +03 | 02:16 مساءً +03 |
KNE710 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 12:02 مساءً +03 | 01:59 مساءً +03 |
FAD456 | A320 | مطار الأبا المحلي (ABT) | 12:20 مساءً +03 | 01:41 مساءً +03 |
KNE812 | A20N | مطار دبي الدولي (DXB) | 01:11 مساءً +04 | 01:25 مساءً +03 |
FAD912 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 10:08 صباحًا EET | 01:23 مساءً +03 |
SVA1114 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 11:04 صباحًا +03 | 12:59 مساءً +03 |
MSC437 | A320 | بالقرب من الأقصر | 11:55 صباحًا EET | غير معروف (?) |
IGO87 | A20N | مطار كاليكوت الدولي (CCJ) | 10:37 صباحًا IST | 12:37 مساءً +03 |
SVA1118 | A321 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 03:21 مساءً +03 | 05:01 مساءً +03 |
KNE734 | A20N | مطار ينبع المحلي (YNB) | 03:19 مساءً +03 | 05:04 مساءً +03 |
KNE763 | A20N | مطار نجران المحلي (EAM) | 03:32 مساءً +03 | 05:05 مساءً +03 |
BBC349 | B788 | مطار شاه جلال الدولي (DAC) | 03:12 مساءً +06 | 05:21 مساءً +03 |
FAD464 | A320 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 04:16 مساءً +03 | 05:44 مساءً +03 |
KNE420 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:34 مساءً +03 | 05:59 مساءً +03 |
SVA1154 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:10 مساءً +03 | 06:00 مساءً +03 |
FAD444 | A320 | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 04:35 مساءً +03 | 06:20 مساءً +03 |
GFA109 | A321 | مطار البحرين الدولي (BAH) | 05:50 مساءً +03 | 06:24 مساءً +03 |
FDB867 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 06:30 مساءً +04 | 06:40 مساءً +03 |
AXB483 | A320 | مطار بنغالور الدولي (BLR) | 04:38 مساءً IST | 06:40 مساءً +03 |
KNE74 | A20N | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:55 مساءً +03 | 06:45 مساءً +03 |
SVA1122 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 05:10 مساءً +03 | 06:55 مساءً +03 |
KNE738 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 04:50 مساءً +03 | 07:04 مساءً +03 |
FAD183 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 06:40 مساءً +03 | 07:25 مساءً +03 |
RJA740 | E295 | مطار الملكة علياء الدولي (AMM) | 05:10 مساءً +03 | 07:25 مساءً +03 |
FAD452 | A320 | مطار الطائف الإقليمي (TIF) | 06:00 مساءً +03 | 07:30 مساءً +03 |
MSC433 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 04:10 مساءً EET | 07:40 مساءً +03 |
FAD432 | A320 | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 06:00 مساءً +03 | 07:45 مساءً +03 |
MSR687 | A321 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 04:20 مساءً EET | 07:45 مساءً +03 |
الرحلات المغادرة من مطار الدمام
المعرف | النوع | إلى | وقت المغادرة | وقت الوصول |
---|---|---|---|---|
QTR1153 | A320 | مطار حمد الدولي (DOH) | 04:51 مساءً +03 | 05:31 مساءً +03 |
ETD572 | A320 | مطار أبوظبي الدولي (AUH) | 04:42 مساءً +03 | 06:41 مساءً +04 |
KNE405 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:34 مساءً +03 | 06:20 مساءً +03 |
OMA694 | B732 | مطار سيئب الدولي (MCT) | 04:30 مساءً +03 | 06:40 مساءً +04 |
MSC438 | A320 | غير معروف | 04:23 مساءً +03 | غير معروف |
FAD310 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:12 مساءً +03 | 05:45 مساءً +03 |
SVA1115 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 04:06 مساءً +03 | 05:55 مساءً +03 |
SVA1173 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 03:27 مساءً +03 | 04:10 مساءً +03 |
FDB864 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 03:24 مساءً +03 | 05:30 مساءً +04 |
FAD493 | A320 | مطار تبوك الإقليمي (TUU) | 03:21 مساءً +03 | 05:16 مساءً +03 |
FAD451 | A320 | مطار الطائف الإقليمي (TIF) | 03:14 مساءً +03 | 04:53 مساءً +03 |
CLX4951 | B744 | غير معروف | 03:04 مساءً +03 | غير معروف |
FAD431 | A320 | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 03:00 مساءً +03 | 04:50 مساءً +03 |
SVA1113 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 02:29 مساءً +03 | 04:31 مساءً +03 |
KNE737 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 02:12 مساءً +03 | 04:34 مساءً +03 |
IGO88 | A20N | مطار كاليكوت الدولي (CCJ) | 01:59 مساءً +03 | 08:23 مساءً IST |
FAD443 | A320 | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 01:44 مساءً +03 | 03:34 مساءً +03 (?) |
KNE739 | A20N | مطار أبها الإقليمي (AHB) | 05:04 مساءً +03 | 06:49 مساءً +03 |
SVA1145 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 05:10 مساءً +03 | 06:05 مساءً +03 |
KNE715 | A20N | مطار جيزان الإقليمي (GIZ) | 05:25 مساءً +03 | 07:30 مساءً +03 |
KNE423 | A20N | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 05:25 مساءً +03 | 07:15 مساءً +03 |
ABY161 | A320 | مطار الشارقة الدولي (SHJ) | 05:40 مساءً +03 | 07:35 مساءً +04 |
SVA1117 | A321 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 06:10 مساءً +03 | 08:05 مساءً +03 |
KNE735 | A20N | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 06:21 مساءً +03 | 08:01 مساءً +03 |
GFA110 | A321 | مطار البحرين الدولي (BAH) | 07:00 مساءً +03 | 07:36 مساءً +03 |
SVA1163 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 07:10 مساءً +03 | 08:05 مساءً +03 |
KNE894 | A20N | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 07:15 مساءً +03 | 08:55 مساءً EET |
BBC350 | B788 | مطار شاه جلال الدولي (DAC) | 07:40 مساءً +03 | 03:00 صباحًا +06 |
FDB868 | B38M | مطار دبي الدولي (DXB) | 07:45 مساءً +03 | 09:50 مساءً +04 |
KNE75 | A20N | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 07:50 مساءً +03 | 08:35 مساءً +03 |
AXB484 | A320 | مطار بنغالور الدولي (BLR) | 08:00 مساءً +03 | 02:40 صباحًا IST |
SVA1125 | A320 | مطار الملك عبدالعزيز الدولي (JED) | 08:10 مساءً +03 | 10:05 مساءً +03 |
FAD184 | A320 | مطار الملك خالد الدولي (RUH) | 08:25 مساءً +03 | 09:10 مساءً +03 |
RJA741 | E295 | مطار الملكة علياء الدولي (AMM) | 08:45 مساءً +03 | 11:05 مساءً +03 |
FAD465 | A320 | مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (MED) | 09:00 مساءً +03 | 10:45 مساءً +03 |
MSC434 | A320 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 09:00 مساءً +03 | 10:40 مساءً EET |
MSR688 | A321 | مطار القاهرة الدولي (CAI) | 09:05 مساءً +03 | 10:40 مساءً EET |
ليست هناك تعليقات: